株式の状況
As of September 30, 2022 | |
---|---|
発行可能株式総数 | 346,980,000株 |
発行済株式の総数 | 117,908,285株 |
株主数 | 25,770名 |
株式の上場 | Tokyo Stock Exchange Prime Market |
Name | Number of Shares Held (Thousands) | Percentage of Total shares Outstanding |
---|---|---|
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account) | 15,078 | 12.84 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 5,375 | 4.58 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5,028 | 4.07 |
三井住友信託銀行株式会社 | 4,776 | 3.92 |
株式会社三井住友銀行 | 4,377 | 3.73 |
日本生命保険相互会社 | 3,589 | 3.06 |
Reiko Nagase | 3,503 | 2.98 |
長瀬産業自社株投資会 | 3,492 | 2.97 |
株式会社長瀬舜造 | 2,688 | 2.29 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS | 2,302 | 1.96 |
*上記には自己株式(494,518株)は含めておりません。
*所有株式数の割合は自己株式を控除して計算しております。
所有者別状況
